Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 114 mal aufgerufen
 2. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

03.09.2014 17:56
4.Runde 2014/15 5.9 - 7.9 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.

2.Klasse Alpenvorland

Fr, 05.09.14 19:30 Purgstall : Hafnerbach 1,3 4,2 3,7
Sa, 06.09.14 16:30 Krummnussbaum : Kirnberg 1,5 3,8 2,9
Sa, 06.09.14 16:30 Sarling : Texingtal 1,8 3,4 2,35
Sa, 06.09.14 16:30 Frankenfels : Pöchlarn 2,05 3,3 2,05
So, 07.09.14 16:30 Neumarkt : Gansbach 1,4 4,0 3,2
So, 07.09.14 16:30 Erlauf : Gerersdorf 2,05 3,3 2,05

2.Klasse Traisental

Fr, 05.09.14 20:00 Traisen : Altlengbach 1,45 3,8 3,1
Sa, 06.09.14 16:30 Hohenberg : St. Aegyd 1,45 3,8 3,1
Sa, 06.09.14 16:30 Maria Anzbach : St. Veit 1,75 3,5 2,4
Sa, 06.09.14 16:30 Eichgraben : Harland 1,3 4,2 3,7
So, 07.09.14 16:30 Türnitz : Radlberg 1,45 3,8 3,1
So, 07.09.14 16:30 Pottenbrunn : Schönfeld/T. 1,6 3,6 2,7

2.Klasse Wachau

Sa, 06.09.14 16:30 Senftenberg : Arnsdorf 1,6 3,6 2,7
Sa, 06.09.14 16:30 Fels : Getzersdorf 2,1 3,3 2,0
Sa, 06.09.14 18:30 Paudorf : Lichtenau 1,7 3,5 2,5
So, 07.09.14 11:00 Hollenburg : Traismauer 2,05 3,3 2,05
So, 07.09.14 16:30 Albrechtsberg : Lengenfeld 1,15 4,8 5,0
So, 07.09.14 16:30 Spitz : Bergern 1,9 3,4 2,2

2.Klasse Yspertal

Fr, 05.09.14 17:15 Nöchling : Kleinpöchlarn 1,4 4,0 3,2
Fr, 05.09.14 20:00 Pöggstall : Jauerling 1,55 3,6 2,8
Sa, 06.09.14 17:00 Weiten : St. Oswald 1,5 3,8 2,9
So, 07.09.14 16:30 Emmersdorf : Raxendorf 2,2 3,4 1,9
So, 07.09.14 16:30 Leiben : Yspertal 2,1 3,3 2,0
So, 07.09.14 16:30 Maria Taferl : Waldhausen-OÖ/G. 2,2 3,3 1,9

2.Klasse Donau

Fr, 05.09.14 20:00 Tulbing : Zeiselmauer 2,25 3,4 1,85

Tabellen:
1Purgstall 3 3 0 0 12:4 8 9
2Kirnberg 3 2 1 0 9:3 6 7
3Krummnussbaum 3 2 0 1 10:2 8 6
4Frankenfels 2 2 0 0 6:4 2 6
5Pöchlarn 2 1 0 1 6:3 3 3
6Sarling 2 1 0 1 4:4 0 3
7Hafnerbach 2 1 0 1 3:3 0 3
8Texingtal 2 0 2 0 3:3 0 2
9Gansbach 3 0 1 2 4:16 -12 1
10Gerersdorf 2 0 0 2 3:7 -4 0
11Erlauf 2 0 0 2 5:10 -5 0
12Neumarkt * 2 0 0 2 1:7 -6 0

1Maria Anzbach 3 2 1 0 8:4 4 7
2Radlberg 3 2 1 0 4:0 4 7
3St. Veit 2 2 0 0 12:0 12 6
4Türnitz 2 2 0 0 10:3 7 6
5Traisen 3 2 0 1 7:1 6 6
6Schönfeld/T. 3 2 0 1 4:6 -2 6
7Pottenbrunn 2 1 1 0 6:2 4 4
8Hohenberg 3 1 0 2 1:2 -1 3
9Böheimkirchen 3 1 0 2 5:7 -2 3
10Eichgraben 2 0 1 1 2:5 -3 1
11Altlengbach 2 0 0 2 2:4 -2 0
12Harland 3 0 0 3 1:12 -11 0
13St. Aegyd 3 0 0 3 2:18 -16 0

1Albrechtsberg 3 3 0 0 12:4 8 9
2Mautern 3 2 0 1 9:2 7 6
3Getzersdorf 3 2 0 1 5:4 1 6
4Senftenberg 3 1 2 0 9:4 5 5
5Bergern 3 1 1 1 6:4 2 4
6Traismauer 3 1 1 1 4:5 -1 4
7Spitz 2 1 0 1 8:8 0 3
8Hollenburg 2 1 0 1 2:2 0 3
8Arnsdorf 2 1 0 1 2:2 0 3
10Paudorf 3 1 0 2 4:8 -4 3
11Fels 2 0 1 1 6:7 -1 1
12Lichtenau 3 0 1 2 3:9 -6 1
13Lengenfeld 2 0 0 2 1:12 -11 0


1Raxendorf 3 3 0 0 10:2 8 9
2Münichreith 3 3 0 0 11:4 7 9
3Waldhausen-OÖ. 3 3 0 0 14:8 6 9
4Emmersdorf 3 1 1 1 8:7 1 4
5 Kleinpöchlarn 3 1 1 1 8:7 1 4
6Nöchling 3 1 1 1 4:4 0 4
7Weiten 2 2 1 0 1 6:5 1 3
8Pöggstall 3 1 0 2 5:10 -5 3
9Yspertal 3 0 2 1 7:8 -1 2
10St. Oswald 4 0 2 2 6:10 -4 2
11Leiben 2 0 1 1 2:4 -2 1
12Maria Taferl 2 0 0 2 1:6 -5 0
13Jauerling 2 0 0 2 2:9 -7 0

4 Zeiselmauer 3 1 1 1 6:5 1 4
7Tulbing 3 1 1 1 4:6 -2 4

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz