Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 92 mal aufgerufen
 2. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

27.08.2014 16:02
3.Runde 2014/15 29.8 - 31.8 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.

2.Klasse Alpenvorland

Sa, 30.08.14 17:00 Texingtal : Neumarkt 1,45 3,8 3,1
Sa, 30.08.14 17:00 Gansbach : Kirnberg 2,8 3,6 1,55
Sa, 30.08.14 17:00 Hafnerbach : Sarling 1,5 3,8 2,9
Sa, 30.08.14 17:00 Pöchlarn : Purgstall 2,05 3,3 2,05
Sa, 30.08.14 17:00 Gerersdorf : Frankenfels 1,75 3,5 2,4
Sa, 30.08.14 17:00 Erlauf : Krummnussbaum 2,7 3,6 1,6

2.Klasse Traisental

Fr, 29.08.14 17:30 Harland : Pottenbrunn 4,0 4,5 1,25
Sa, 30.08.14 17:00 Altlengbach : Türnitz 2,5 3,5 1,7
Sa, 30.08.14 17:30 St. Veit : Böheimkirchen 1,5 3,8 2,9
So, 31.08.14 17:00 St. Aegyd : Maria Anzbach 5,0 4,8 1,15
So, 31.08.14 17:00 Radlberg : Hohenberg 1,5 3,8 2,9
So, 31.08.14 17:00 Schönfeld/T. : Traisen 2,9 3,8 1,5

2.Klasse Wachau

Fr, 29.08.14 20:00 Lichtenau : Albrechtsberg 3,1 3,8 1,45
Sa, 30.08.14 17:00 Traismauer : Senftenberg 1,7 3,5 2,5
Sa, 30.08.14 17:00 Lengenfeld : Hollenburg 2,7 3,6 1,6
Sa, 30.08.14 17:00 Getzersdorf : Paudorf 1,2 4,5 4,5
So, 31.08.14 17:00 Arnsdorf : Mautern 3,5 4,0 1,35
So, 31.08.14 17:00 Bergern : Fels 1,3 4,2 3,7

2.Klasse Yspertal

Fr, 29.08.14 17:30 St. Oswald : Emmersdorf 2,05 3,3 2,05
Fr, 29.08.14 17:30 Kleinpöchlarn : Münichreith 2,5 3,5 1,7
Sa, 30.08.14 17:00 Weiten : Waldhausen-OÖ/G. 2,0 3,3 2,1
Sa, 30.08.14 17:30 Jauerling : Leiben 1,7 3,5 2,5
So, 31.08.14 17:00 Yspertal : Nöchling 2,0 3,3 2,1
So, 31.08.14 17:00 Raxendorf : Pöggstall 1,5 3,8 2,9

2.Klasse Donau

Sa, 30.08.14 17:00 Königstetten : Tulbing 2,05 3,3 2,05
Sa, 30.08.14 17:00 Rußbach : Stetteldorf 1,75 3,5 2,4

2.Klasse Schmidatal

Fr, 29.08.14 19:30 Gars : Pulkau 1,75 3,5 2,4

Tabellen:
1 Krummnussbaum 3 2 0 1 10:2 8 6
2 Purgstall 2 2 0 0 9:2 7 6
3Frankenfels 2 2 0 0 6:4 2 6
4Kirnberg 2 1 1 0 3:1 2 4
5Pöchlarn 1 1 0 0 4:0 4 3
6Sarling 2 1 0 1 4:4 0 3
7Hafnerbach 2 1 0 1 3:3 0 3
8Texingtal 2 0 2 0 3:3 0 2
9Gansbach 2 0 1 1 2:10 -8 1
10Gerersdorf 2 0 0 2 3:7 -4 0
11Erlauf 2 0 0 2 5:10 -5 0
12Neumarkt * 2 0 0 2 1:7 -6 0

1Türnitz 2 2 0 0 10:3 7 6
2Traisen 2 2 0 0 7:0 7 6
3Radlberg 2 1 1 0 3:0 3 4
4Maria Anzbach 2 1 1 0 3:2 1 4
5St. Veit 1 1 0 0 8:0 8 3
6Böheimkirchen 2 1 0 1 5:3 2 3
7Hohenberg 2 1 0 1 1:1 0 3
8Schönfeld/T. 2 1 0 1 3:6 -3 3
9Pottenbrunn 1 0 1 0 2:2 0 1
10Eichgraben 2 0 1 1 2:5 -3 1
11Altlengbach 2 0 0 2 2:4 -2 0
12Harland 2 0 0 2 1:8 -7 0
13St. Aegyd 2 0 0 2 0:13 -13 0

1Mautern 2 2 0 0 9:0 9 6
2Albrechtsberg 2 2 0 0 6:2 4 6
3Senftenberg 2 1 1 0 7:2 5 4
4Bergern 2 1 0 1 5:3 2 3
5Spitz 2 1 0 1 8:8 0 3
6Getzersdorf 2 1 0 1 4:4 0 3
7Hollenburg 2 1 0 1 2:2 0 3
8Traismauer 2 1 0 1 2:3 -1 3
9Paudorf 2 1 0 1 4:7 -3 3
10Lichtenau 2 0 1 1 1:3 -2 1
11Fels 1 0 0 1 5:6 -1 0
12Arnsdorf 1 0 0 1 0:2 -2 0
13Lengenfeld 2 0 0 2 1:12 -11 0

1Münichreith 2 2 0 0 10:4 6 6
2Waldhausen-OÖ. 2 2 0 0 10:6 4 6
3Raxendorf 2 2 0 0 5:1 4 6
4Weiten 1 1 0 0 4:1 3 3
5Emmersdorf 2 1 0 1 6:5 1 3
6Nöchling 2 1 0 1 2:2 0 3
7Pöggstall 2 1 0 1 4:5 -1 3
8Kleinpöchlarn 1 0 1 0 3:3 0 1
9Yspertal 2 0 1 1 5:6 -1 1
10Leiben 2 0 1 1 2:4 -2 1
11St. Oswald 2 0 1 1 1:3 -2 1
12Maria Taferl 2 0 0 2 1:6 -5 0
13Jauerling 2 0 0 2 2:9 -7 0

4Rußbach 2 1 0 1 4:2 2 3
5Tulbing 2 1 0 1 2:4 -2 3
7Königstetten 1 0 1 0 3:3 0 1
9Stetteldorf 1 0 1 0 1:1 0 1

1Pulkau 2 2 0 0 12:1 11 6
5Gars 2 1 1 0 4:1 3 4

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz