Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 115 mal aufgerufen
 1. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

04.05.2015 19:01
22.Runde 2014/15 vom 8.5 - 10.5 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Max. Auszahlung 1000 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.

1.Klasse Nordwest - Mitte

Fr, 08.05.15 20:00 Hadersdorf : Ruppersthal 1,6 3,5 2,6
Sa, 09.05.15 16:30 Stein : Großweikersdorf 3,5 4,0 1,3
Sa, 09.05.15 16:30 Straning : Großriedenthal 2,6 3,5 1,6
Sa, 09.05.15 19:30 Röschitz : Gföhl 2,6 3,5 1,6
Sa, 09.05.15 19:30 St. Bernhard/F. : Weitersfeld 1,65 3,4 2,5
So, 10.05.15 16:30 Droß : Ziersdorf 1,85 3,3 2,0
So, 10.05.15 16:30 Sitzenberg/R. : Furth 1,25 4,3 4,0

1.Klasse West

Fr, 08.05.15 19:30 Neustadtl : Gottsdorf 2,6 3,5 1,6
Sa, 09.05.15 16:30 Steinakirchen : Gresten 1,45 3,8 3,0
Sa, 09.05.15 16:30 Ybbsitz : Haag 1,7 3,4 2,4
Sa, 09.05.15 16:30 Scheibbs : Biberbach 2,2 3,3 1,8
Sa, 09.05.15 16:30 Petzenkirchen : St. Georgen/Y. 1,7 3,4 2,4
So, 10.05.15 16:30 Blindenmarkt : Ferschnitz 1,45 3,8 3,0

1.Klasse West - Mitte

Fr, 08.05.15 19:30 Neulengbach : Lilienfeld 1,9 3,3 1,9
Fr, 08.05.15 19:30 Markersdorf : Rabenstein 1,85 3,3 2,0
Fr, 08.05.15 19:30 Pressbaum : St. Georgen/Stfd. 1,6 3,5 2,6
Fr, 08.05.15 19:30 Kirchberg/P. : Leonhofen 3,0 3,8 1,45
Sa, 09.05.15 16:30 Statzendorf : Kapelln 2,2 3,3 1,75
Sa, 09.05.15 17:30 Sturm 19 St. Pölten : Loosdorf 6,0 6,0 1,05
So, 10.05.15 16:30 Bischofstetten : SC St. Pölten 1,6 3,5 2,6

1.Klasse Waldviertel

Sa, 09.05.15 16:30 Weitra : Rappottenstein 1,1 5,0 5,5
Sa, 09.05.15 16:30 Gutenbrunn : Nondorf 2,5 3,4 1,65
Sa, 09.05.15 16:30 Heidenreichstein : Kottes 1,85 3,3 2,0
Sa, 09.05.15 16:30 Raabs I : Pfaffenschlag 1,35 4,0 3,3
Sa, 09.05.15 16:30 Kautzen : Sallingberg 1,6 3,5 2,6
Sa, 09.05.15 19:30 Vitis : Litschau 1,9 3,3 1,9
So, 10.05.15 16:30 Waldhausen/NÖ : Gastern 1,7 3,4 2,4

Tabellen:
1Gföhl 20 13 4 3 64:35 29 43
2Sitzenberg/R. 20 12 4 4 53:31 22 40
3Großriedenthal 20 10 6 4 48:33 15 36
4Ziersdorf 20 11 1 8 53:46 7 34
5Furth 20 8 6 6 36:30 6 30
6Großweikersd. 20 8 5 7 31:28 3 29
7Röschitz 20 8 4 8 41:39 2 28
8St. Bernhard 20 7 5 8 45:41 4 26
9Droß 20 7 4 9 44:39 5 25
10Weitersfeld 20 6 6 8 29:33 -4 24
11Hadersdorf 20 6 6 8 33:48 -15 24
12Ruppersthal 20 6 4 10 33:55 -22 22
13Straning 20 5 3 12 39:49 -10 18
14Stein 20 3 2 15 15:57 -42 11

1Gottsdorf 21 11 8 2 46:27 19 41
2Amstetten SKU 23 11 7 5 37:18 19 40
3Petzenkirchen 23 12 4 7 54:37 17 40
4St. Georgen/Y. 22 11 5 6 44:30 14 38
5Blindenmarkt 22 9 8 5 45:34 11 35
6Steinakirchen 20 11 2 7 50:42 8 35
7Haag 22 9 5 8 48:40 8 32
8Ybbsitz 21 9 3 9 31:28 3 30
9Winklarn 22 7 8 7 23:24 -1 29
10Neustadtl 23 8 5 10 31:42 -11 29
11Viehdorf 22 6 5 11 44:54 -10 23
12Gresten 22 6 5 11 32:43 -11 23
13Biberbach 22 6 5 11 36:51 -15 23
14Ferschnitz 23 5 4 14 37:64 -27 19
15Scheibbs 22 4 6 12 28:52 -24 18

1Rabenstein 20 14 3 3 55:22 33 45
2Loosdorf 20 12 3 5 50:28 22 39
3Markersdorf 19 12 2 5 53:24 29 38
4Kapelln 20 10 6 4 46:31 15 36
5Bischofstetten 20 10 5 5 39:27 12 35
6Pressbaum 20 10 4 6 48:27 21 34
7Lilienfeld 20 9 6 5 40:30 10 33
8SC St. Pölten 20 8 4 8 31:27 4 28
9St. Georgen 19 8 4 7 39:41 -2 28
10Neulengbach 20 7 3 10 35:37 -2 24
11Leonhofen 20 6 3 11 30:38 -8 21
12Statzendorf 20 6 2 12 25:48 -23 20
13Kirchberg/P. 20 1 3 16 28:69 -41 6
14Sturm 19 20 0 4 16 15:85 -70 4

1Raabs I 20 16 2 2 50:24 26 50
2Pfaffenschlag 20 12 4 4 41:19 22 40
3Nondorf 20 11 4 5 42:36 6 37
4Litschau 20 10 5 5 44:27 17 35
5Kottes 20 8 6 6 49:45 4 30
6Gastern 20 9 2 9 53:51 2 29
7Waldhausen/NÖ 20 8 4 8 31:35 -4 28
8Kautzen 20 8 3 9 45:44 1 27
9Weitra 20 7 5 8 35:38 -3 26
10Heidenreichst 20 7 3 10 32:37 -5 24
11Sallingberg 19 7 1 11 32:49 -17 22
12Vitis 20 6 2 12 35:53 -18 20
13Gutenbrunn 19 5 3 11 34:35 -1 18
14Rappottenst 20 2 2 16 27:57 -30 8

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz