Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 62 mal aufgerufen
 2. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

21.04.2015 18:36
20.Runde 2014/15 vom 24.4 - 26.4 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Max. Auszahlung 1000 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.

2.Klasse Alpenvorland

Fr, 24.04.15 20:00 Purgstall : Texingtal 1,2 4,4 4,5
Sa, 25.04.15 16:30 Neumarkt : Kirnberg 1,75 3,3 2,3
Sa, 25.04.15 16:30 Sarling : Gansbach 1,3 4,0 3,5
Sa, 25.04.15 16:30 Erlauf : Pöchlarn 6,0 6,0 1,05
Sa, 25.04.15 16:30 Krummnussbaum : Gerersdorf 1,25 4,3 4,0
So, 26.04.15 16:30 Frankenfels : Hafnerbach 1,9 3,3 1,9

2.Klasse Donau

Sa, 25.04.15 16:30 St. Andrä/W. : Rust 2,2 3,3 1,8
Sa, 25.04.15 16:30 Wiesendorf : Purkersdorf 1,35 4,0 3,3
Sa, 25.04.15 16:30 Leitzersdorf : Zeiselmauer 1,5 3,8 2,8
Sa, 25.04.15 16:30 Stetteldorf : Königstetten 1,5 3,8 2,8
So, 26.04.15 16:30 Großrußbach : Würnitz 1,75 3,3 2,3
So, 26.04.15 16:30 Tulbing : Großmugl 1,85 3,3 2,0

2.Klasse Traisental

Fr, 24.04.15 19:30 Hohenberg : St. Veit 4,5 4,0 1,2
Sa, 25.04.15 16:30 Altlengbach : Pottenbrunn 1,85 3,3 2,0
Sa, 25.04.15 16:30 Maria Anzbach : Böheimkirchen 1,85 3,3 2,0
Sa, 25.04.15 16:30 Türnitz : St. Aegyd 1,1 5,0 5,5
So, 26.04.15 16:30 Traisen : Radlberg 1,15 4,7 5,0
So, 26.04.15 16:30 Eichgraben : Schönfeld/T. 1,85 3,3 2,0

2.Klasse Wachau

Sa, 25.04.15 16:30 Senftenberg : Mautern 2,5 3,4 1,65
Sa, 25.04.15 16:30 Fels : Lichtenau 1,9 3,3 1,9
Sa, 25.04.15 18:00 Paudorf : Lengenfeld 1,9 3,3 1,9
So, 26.04.15 16:30 Hollenburg : Arnsdorf 1,15 4,7 5,0
So, 26.04.15 16:30 Albrechtsberg : Traismauer 1,35 4,0 3,3
So, 26.04.15 16:30 Spitz : Getzersdorf 3,0 3,8 1,45

2.Klasse Yspertal

Sa, 25.04.15 16:30 Weiten : Raxendorf 3,5 4,0 1,3
Sa, 25.04.15 16:30 Nöchling : Münichreith 1,6 3,5 2,6
Sa, 25.04.15 16:30 Maria Taferl : St. Oswald 1,55 3,5 2,7
So, 26.04.15 16:30 Leiben : Kleinpöchlarn 1,65 3,4 2,5
So, 26.04.15 16:30 Pöggstall : Yspertal 1,9 3,3 1,9
So, 26.04.15 16:30 Emmersdorf : Jauerling 1,5 3,8 2,8

Tabellen:
1Purgstall 15 12 2 1 61:16 45 38
2Krummnussbaum 16 12 1 3 46:20 26 37
3Pöchlarn 16 10 5 1 39:15 24 35
4Texingtal 15 9 2 4 34:20 14 29
5Sarling 15 8 4 3 27:22 5 28
6Gerersdorf 16 8 2 6 35:28 7 26
7Kirnberg 16 6 2 8 29:26 3 20
8Gansbach 16 5 3 8 26:46 -20 18
9Neumarkt * 16 5 0 11 15:36 -21 15
10Frankenfels 15 4 1 10 18:36 -18 13
11Hafnerbach 16 3 2 11 18:41 -23 11
12Erlauf 16 0 0 16 15:57 -42 0

1Leitzersdorf 17 11 3 3 39:31 8 36
2Rußbach 17 11 2 4 39:20 19 35
3Rust 17 10 4 3 35:18 17 34
4Wiesendorf 17 8 6 3 35:26 9 30
5Zeiselmauer 17 8 5 4 46:31 15 29
6Großmugl 16 7 6 3 34:23 11 27
7Tulbing 17 6 3 8 35:38 -3 21
8St. Andrä/W. 16 6 2 8 34:31 3 20
9Stetteldorf 16 4 4 8 23:28 -5 16
10Königstetten 17 3 6 8 31:43 -12 15
11Würnitz 17 3 4 10 17:39 -22 13
12Großrußbach 16 3 2 11 23:48 -25 11
13Purkersdorf 16 0 9 7 22:37 -15 9

1St. Veit 16 14 0 2 52:9 43 42
2Traisen 17 13 0 4 46:14 32 39
3Schönfeld/T. 17 10 2 5 30:21 9 32
4Eichgraben 16 9 1 6 23:28 -5 28
5Böheimkirchen 15 8 1 6 31:27 4 25
6Maria Anzbach 17 8 1 8 27:23 4 25
7Türnitz 16 7 2 7 38:27 11 23
8Pottenbrunn 16 6 4 6 28:25 3 22
9Radlberg 17 6 3 8 21:33 -12 21
10Hohenberg 17 5 2 10 25:30 -5 17
11Altlengbach 17 5 2 10 24:35 -11 17
12St. Aegyd 14 3 2 9 18:41 -23 11
13Harland 17 2 0 15 15:65 -50 6

1Getzersdorf 17 13 2 2 46:14 32 41
2Hollenburg 16 10 4 2 39:25 14 34
3Mautern 16 9 3 4 47:20 27 30
4Albrechtsberg 17 9 3 5 47:31 16 30
5Senftenberg 17 8 5 4 36:32 4 29
6Arnsdorf 16 7 4 5 31:25 6 25
7Bergern 17 7 2 8 39:35 4 23
8Spitz 16 7 2 7 43:40 3 23
9Traismauer 16 5 5 6 29:33 -4 20
10Lengenfeld 16 5 3 8 30:42 -12 18
11Paudorf 17 3 4 10 27:46 -19 13
12Lichtenau 17 1 5 11 17:47 -30 8
13Fels 16 1 2 13 19:60 -41 5

1Nöchling 16 12 2 2 44:7 37 38
2Raxendorf 16 12 2 2 46:24 22 38
3Münichreith 16 12 0 4 54:26 28 36
4Waldhausen-OÖ 17 11 3 3 53:32 21 36
5Emmersdorf 17 7 3 7 32:31 1 24
6Yspertal 16 6 5 5 36:31 5 23
7Leiben 17 6 5 6 34:38 -4 23
8Kleinpöchlarn 16 6 3 7 37:33 4 21
9Pöggstall 17 5 2 10 31:57 -26 17
10Jauerling 17 4 2 11 32:42 -10 14
11Maria Taferl 16 4 1 11 27:46 -19 13
12Weiten 16 4 1 11 20:47 -27 13
13St. Oswald * 17 1 5 11 17:49 -32 8

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz