Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 57 mal aufgerufen
 1. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

07.04.2015 16:37
18.Runde 2014/15 vom 10.3 - 12.3 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Max. Auszahlung 1000 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.

1.Klasse Nordwest - Mitte

Sa, 11.04.15 16:30 Stein : Furth 2,8 3,8 1,5
Sa, 11.04.15 16:30 Straning : Röschitz 1,9 3,3 1,9
Sa, 11.04.15 16:30 Droß : Großriedenthal 1,85 3,3 2,0
Sa, 11.04.15 17:00 Großweikersdorf : Ziersdorf 1,7 3,4 2,4
Sa, 11.04.15 19:00 St. Bernhard/F. : Gföhl 2,3 3,3 1,75
Sa, 11.04.15 19:00 Weitersfeld : Hadersdorf 1,7 3,4 2,4
So, 12.04.15 16:30 Sitzenberg/R. : Ruppersthal 1,45 3,8 3,0

1.Klasse West

Sa, 11.04.15 16:30 St. Georgen/Y. : Biberbach 1,4 4,0 3,1
Sa, 11.04.15 16:30 Scheibbs : Winklarn 2,3 3,3 1,75
Sa, 11.04.15 18:00 Neustadtl : Haag 1,65 3,4 2,5
So, 12.04.15 16:30 Gottsdorf : Viehdorf 1,15 4,7 5,0
So, 12.04.15 16:30 Petzenkirchen : Gresten 1,3 4,0 3,5
So, 12.04.15 16:30 Blindenmarkt : Steinakirchen 1,7 3,4 2,4

1.Klasse West - Mitte

Fr, 10.04.15 19:30 Neulengbach : St. Georgen/Stfd. 1,85 3,3 2,0
Fr, 10.04.15 19:30 Markersdorf : Bischofstetten 1,65 3,4 2,5
Fr, 10.04.15 19:30 Sturm 19 St. Pölten : Leonhofen 3,0 3,8 1,45
Sa, 11.04.15 15:00 Kirchberg/P. : Pressbaum 2,7 3,5 1,55
Sa, 11.04.15 16:30 Statzendorf : SC St. Pölten 1,7 3,4 2,4
Sa, 11.04.15 16:30 Lilienfeld : Rabenstein 2,4 3,4 1,7
So, 12.04.15 16:30 Kapelln : Loosdorf 1,75 3,3 2,3

1.Klasse Waldviertel

Sa, 11.04.15 16:30 Gutenbrunn : Litschau 2,5 3,4 1,65
Sa, 11.04.15 16:30 Heidenreichstein : Pfaffenschlag 1,9 3,3 1,9
Sa, 11.04.15 16:30 Weitra : Sallingberg 1,4 4,0 3,1
Sa, 11.04.15 16:30 Kautzen : Vitis 1,45 3,8 3,0
So, 12.04.15 16:30 Nondorf : Gastern 1,35 4,0 3,3
So, 12.04.15 16:30 Waldhausen/NÖ : Raabs I 3,0 3,8 1,45
So, 12.04.15 16:30 Kottes : Rappottenstein 1,25 4,3 4,0

1.Klasse Nordwest

Sa, 11.04.15 16:00 Mauerbach : Muckendorf 3,0 3,8 1,45
Sa, 11.04.15 16:30 Sierndorf : Stronsdorf 1,45 3,8 3,0
Sa, 11.04.15 17:30 Neudorf : Unterstinkenbrunn 1,45 3,8 3,0
So, 12.04.15 16:30 Neuaigen : Niederleis 3,0 3,8 1,45
So, 12.04.15 16:30 Gaubitsch : Wullersdorf 2,5 3,4 1,65

Tabellen:
1Gföhl 16 11 3 2 46:25 21 36
2Großriedenthal 16 9 6 1 41:24 17 33
3Sitzenberg/R. 16 8 4 4 39:25 14 28
4Droß 16 7 4 5 41:25 16 25
5Ziersdorf 16 8 1 7 39:37 2 25
6St. Bernhard 16 6 5 5 35:27 8 23
7Großweikersd. 16 6 5 5 21:19 2 23
8Röschitz 16 6 3 7 34:33 1 21
9Furth 16 5 5 6 26:28 -2 20
10Ruppersthal 16 5 4 7 27:40 -13 19
11Straning 16 5 2 9 32:37 -5 17
12Hadersdorf 16 3 6 7 27:43 -16 15
13Weitersfeld 16 3 5 8 17:27 -10 14
14Stein 16 3 1 12 12:47 -35 10

1Gottsdorf 17 10 6 1 40:21 19 36
2Amstetten SKU 18 9 5 4 27:15 12 32
3St. Georgen/Y. 18 9 3 6 34:23 11 30
4Blindenmarkt 18 7 7 4 38:28 10 28
5Petzenkirchen 18 8 4 6 34:30 4 28
6Winklarn 18 7 6 5 21:19 2 27
7Ybbsitz 17 8 2 7 26:21 5 26
8Steinakirchen 16 8 1 7 40:36 4 25
9Neustadtl 18 7 4 7 23:30 -7 25
10Haag 18 6 5 7 38:34 4 23
11Viehdorf 17 6 4 7 37:35 2 22
12Gresten 18 4 4 10 22:36 -14 16
13Scheibbs 17 3 6 8 21:34 -13 15
14Biberbach 16 4 3 9 25:39 -14 15
15Ferschnitz 18 3 4 11 28:53 -25 13

1Rabenstein 16 12 2 2 42:16 26 38
2Loosdorf 16 10 3 3 38:21 17 33
3Bischofstetten 16 9 5 2 33:17 16 32
4Markersdorf 16 10 1 5 45:21 24 31
5Kapelln 16 8 6 2 36:24 12 30
6Pressbaum 16 8 2 6 37:22 15 26
7St. Georgen 16 7 3 6 35:38 -3 24
8Lilienfeld 16 6 5 5 30:27 3 23
9SC St. Pölten 16 7 1 8 24:21 3 22
10Neulengbach 16 5 3 8 29:28 1 18
11Statzendorf 16 5 2 9 20:38 -18 17
12Leonhofen 16 4 3 9 22:28 -6 15
13Kirchberg/P. 16 1 2 13 26:53 -27 5
14Sturm 19 16 0 2 14 11:74 -63 2

1Raabs I 16 13 2 1 38:16 22 41
2Nondorf 15 8 4 3 31:24 7 28
3Litschau 15 8 3 4 36:22 14 27
4Pfaffenschlag 15 8 3 4 27:16 11 27
5Waldhausen/NÖ 16 7 4 5 22:21 1 25
6Kautzen 16 7 2 7 34:33 1 23
7Kottes 15 6 4 5 35:30 5 22
8Weitra 16 6 3 7 28:32 -4 21
9Heidenreichst. 16 6 2 8 28:28 0 20
10Gastern 15 6 1 8 32:38 -6 19
11Sallingberg 15 6 1 8 26:36 -10 19
12Vitis 16 4 2 10 27:44 -17 14
13Gutenbrunn 14 4 1 9 25:26 -1 13
14Rappottenst. 16 2 2 12 23:46 -23 8

1Sierndorf 16 12 0 4 50:20 30 36
2Muckendorf 16 9 4 3 31:19 12 31
3Wullersdorf 16 8 6 2 32:20 12 30
4Stronsdorf 16 9 1 6 31:22 9 28
5Niederleis 16 8 3 5 42:30 12 27
6Bisamberg 16 9 0 7 30:20 10 27
7Stetten 16 7 2 7 23:33 -10 23
8Hausleiten 16 6 4 6 39:29 10 22
9Neudorf 16 5 6 5 29:24 5 21
10Gaubitsch 16 6 3 7 28:35 -7 21
11Mauerbach 16 5 5 6 33:30 3 20
12Unterstinkenb 16 5 2 9 32:46 -14 17
13Neuaigen 16 2 2 12 16:46 -30 8
14Hollabrunn FK 16 1 2 13 13:55 -42 5

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz