Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199.
2.Klasse Alpenvorland
Sa, 05.04.2014 14:30 Kirnberg : Kirchberg/P. 6,0 5,0 1,1
Sa, 05.04.2014 16:30 Pöchlarn : Krummnussbaum 1,9 3,4 2,2
Sa, 05.04.2014 16:30 Hafnerbach : Neumarkt 1,25 4,5 4,0
Sa, 05.04.2014 16:30 Kienberg/G. : Texingtal 2,05 3,3 2,05
Sa, 05.04.2014 18:30 Purgstall : Gerersdorf 2,0 3,3 2,1
So, 06.04.2014 16:30 Erlauf : Sarling 2,1 3,3 2,0
So, 06.04.2014 16:30 Frankenfels : Gansbach 1,3 4,2 3,7
2.Klasse Traisental
Sa, 05.04.2014 16:30 St. Georgen/Stfd. : Maria Anzbach 1,3 4,2 3,7
Sa, 05.04.2014 16:30 Altlengbach : Pottenbrunn 2,1 3.3 2,0
Sa, 05.04.2014 16:30 Harland : Türnitz 2,2 3,4 1,9
Sa, 05.04.2014 18:30 Traisen : Böheimkirchen 1,85 3,4 2,25
So, 06.04.2014 16:30 Radlberg : Hohenberg 2,4 3,5 1,75
So, 06.04.2014 16:30 Eichgraben : St. Veit 3,5 4,0 1,35
So, 06.04.2014 16:30 Schönfeld/T. : St. Aegyd 1,45 3,8 3,1
2.Klasse Wachau
Fr, 04.04.2014 20:00 Lichtenau : Arnsdorf 1,5 3,8 2,9
Sa, 05.04.2014 16:30 ESV Krems : Lengenfeld 8,0 8,0 ---
Sa, 05.04.2014 16:30 Traismauer : Hollenburg 1,9 3,4 2,2
Sa, 05.04.2014 16:30 Mautern : Senftenberg 1,2 4,5 4,5
Sa, 05.04.2014 16:30 Bergern : Hadersdorf 1,9 3,4 2,2
So, 06.04.2014 16:30 Getzersdorf : Spitz 1,45 3,8 3,1
So, 06.04.2014 16:30 Paudorf : Albrechtsberg 2,35 3,4 1,8
2.Klasse Donau
So, 06.04.2014 16:30 Neuaigen : Leitzersdorf 1,95 3,4 2,15
2.Klasse Waldviertel Süd
So, 06.04.2014 16:30 Langschwarza : Bad Großpertholz 1,8 3,4 2,35
So, 06.04.2014 16:30 Harbach : Kirchberg/Walde 1,95 3,4 2,15
So, 06.04.2014 16:30 Kirchschlag/Waldv. : Langschlag 1,5 3,8 2,9
2.Klasse Weinviertel Nord
Fr, 04.04.2014 19:30 Hauskirchen : Rabensburg 1,9 3,4 2,2
2.Klasse Weinviertel Süd
Sa, 05.04.2014 16:30 Ulrichskirchen : Kronberg 1,95 3,4 2,15
2.Klasse Yspertal
Sa, 05.04.2014 16:30 Kleinpöchlarn : Jauerling 1,8 3,4 2,35
Sa, 05.04.2014 19:30 Pöggstall : Yspertal 1,8 3,4 2,35
So, 06.04.2014 15:00 Nöchling : St. Oswald 1,3 4,2 3,7
So, 06.04.2014 16:30 Emmersdorf : Waldhausen-OÖ/G. 1,5 3,8 2,9
So, 06.04.2014 16:30 Leiben : Weiten 1,55 3,6 2,8