Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 91 mal aufgerufen
 2. Klasse
FarmersTS Offline



Beiträge: 248

06.11.2013 16:56
RE: Spiele vom 8.11 - 10.11 Antworten

Bitte beachten Sie das 3 Mannschaften dieser Ligen kombiniert werden müssen.Der Höchsteinsatz beträgt 50 Euro pro Wette.Meine Handynummer ist 0664 5919199

2.Klasse Alpenvorland

Sa, 09.11.2013 14:00 Hafnerbach : Kirchberg/P. 2,2 3,4 1,9
Sa, 09.11.2013 14:00 Frankenfels : Pöchlarn 2,1 3,3 2,0
Sa, 09.11.2013 14:00 Neumarkt : Kienberg/G. 1,7 3,5 2,5
Sa, 09.11.2013 14:00 Sarling : Purgstall 1,9 3,4 2,2
Sa, 09.11.2013 14:00 Krummnussbaum : Texingtal 1,5 3,8 2,9
So, 10.11.2013 14:00 Gerersdorf : Kirnberg 1,45 3,8 3,1
So, 10.11.2013 14:00 Erlauf : Gansbach 1,25 4,5 4,0

2.Klasse Traisental

Sa, 09.11.2013 14:00 Böheimkirchen : Türnitz 1,9 3,4 2,2
Sa, 09.11.2013 14:00 Eichgraben : Maria Anzbach 3,2 4,0 1,4
Sa, 09.11.2013 14:00 St. Georgen/Stfd. : Radlberg 1,1 5,0 6,0
Sa, 09.11.2013 14:00 St. Veit : Harland 1,45 3,8 3,1
Sa, 09.11.2013 18:00 Hohenberg : St. Aegyd 1,6 3,6 2,7
So, 10.11.2013 14:00 Altlengbach : Traisen 2,5 3,5 1,7
So, 10.11.2013 14:00 Pottenbrunn : Schönfeld/T. 1,35 4,0 3,5

2.Klasse Wachau

Sa, 09.11.2013 14:00 Mautern : Traismauer 1,6 3,6 2,7
Sa, 09.11.2013 16:00 Lichtenau : Lengenfeld 2,5 3,5 1,7
Sa, 09.11.2013 17:00 Hadersdorf : Spitz 2,05 3,3 2,05
So, 10.11.2013 14:00 Arnsdorf : Paudorf 1,5 3,8 2,9
So, 10.11.2013 14:00 Hollenburg : Albrechtsberg 1,45 3,8 3,1

2.Klasse Donau

Sa, 09.11.2013 14:00 Zeiselmauer : Stetteldorf 1,35 4,0 3,5
Sa, 09.11.2013 14:00 Göllersdorf : Großrußbach 1,35 4,0 3,5
Sa, 09.11.2013 14:00 Leitzersdorf : Wiesendorf 1,3 4,2 3,7
So, 10.11.2013 14:00 Rußbach : Königstetten 1,7 3,5 2,5
So, 10.11.2013 14:00 Würnitz : Breitenwaida 1,45 3,8 3,1
So, 10.11.2013 14:00 St. Andrä/W. : Großmugl 1,6 3,6 2,7
So, 10.11.2013 14:00 Klosterneuburg 05 : Neuaigen 2,5 3,5 1,7

2.Klasse Yspertal

Fr, 08.11.2013 19:30 Pöggstall : St. Oswald 1,45 3,8 3,1
Sa, 09.11.2013 14:00 Raxendorf : Leiben 2,0 3,3 2,1
Sa, 09.11.2013 14:00 Viehdorf : Waldhausen-OÖ/G. 1,5 3,8 2,9
Sa, 09.11.2013 14:00 Maria Taferl : Kleinpöchlarn 1,9 3,4 2,2

[ Editiert von Administrator FarmersTS am 06.11.13 17:45 ]

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz